Кольцевые алмазные сегментные сверла
Применяются при сверлении бетона, железобетона, кирпича, керамики, стекла, гранита, мрамора. Корпус сверла можно использовать многократно путем перепайки сегментов. Сверло состоит из корпуса и закрепленных на нем алмазоносных сегментов.
| Диаметр сверла, мм | Количество сегментов | Геометрические размеры, мм | Резьбовое соединение | |||
| Длина сверла | Сегменты | |||||
| L | H | S | ||||
| 10 | - | 400 | - | 7 | 2,5 | 1 1/4" UNC / R 1/2" |
| 14 | - | 400 | - | 7 | 2,5 | |
| 16 | - | 400 | - | 7 | 2,5 | |
| 18 | - | 400 | - | 7 | 2,5 | |
| 22 | - | 400 | - | 7 | 3,0 | |
| 25 | 3 | 400 | 16 | 7 | 3,0 | |
| 28 | 3 | 400 | 16 | 7 | 3,0 | |
| 30 | 4 | 400 | 16 | 7 | 3,0 | |
| 32 | 4 | 400 | 16 | 7 | 3,0 | |
| 35 | 4 | 400 | 24 | 7 | 3,0 | 1 1/4" UNC |
| 38 | 4 | 400 | 24 | 7 | 3,0 | |
| 40 | 4 | 400 | 24 | 7 | 3,0 | |
| 42 | 4 | 400 | 24 | 7 | 3,0/3,5 | |
| 52 | 5 | 400 | 24 | 7 | 3,5 | |
| 56 | 5 | 400 | 24 | 7 | 3,5 | |
| 62 | 6 | 400 | 24 | 7 | 3,5 | |
| 72 | 6 | 400 | 24 | 7 | 3,5 | |
| 82 | 7 | 400 | 24 | 7 | 3,5 | |
| 102 | 8 | 400 | 24 | 7 | 3,5 | |
| 108 | 9 | 400 | 24 | 7 | 4,0 | |
| 112 | 9 | 400 | 24 | 7 | 4,0 | |
| 122 | 10 | 400 | 24 | 7 | 4,0 | |
| 132 | 11 | 400 | 24 | 7 | 4,0 | |
| 142 | 11 | 400 | 24 | 7 | 4,0 | |
| 152 | 12 | 400 | 24 | 7 | 4,0 | |
| 162 | 13 | 400 | 24 | 7 | 4,0 | |
| 172 | 13 | 400 | 24 | 7 | 4,0 | |
| 182 | 14 | 400 | 24 | 7 | 4,0 | |
| 200 | 15 | 400 | 24 | 7 | 4,0 | |
| 250 | 16 | 400 | 24 | 7 | 4,0 | |
| 300 | 18 | 400 | 24 | 7 | 5,0 | |
| 350 | 19 | 400 | 24 | 7 | 5,0 | |
| 400 | 21 | 400 | 24 | 7 | 5,0 | |
| 500 | 25 | 400 | 24 | 7 | 5,0 | |
| 600 | 32 | 400 | 24 | 7 | 5,0 | |

+7 988 289 05 74 – Сочи
+7 989 081 16 80 – Краснодар
